98% | Kunden, die den E-Shop weiterempfehlen | ||
8,8/10 | Qualität der Kommunikation | ||
8,9/10 | Auftragsbearbeitungsgeschwindigkeit | ||
8,2/10 | Transportqualität | ||
5 829 | Gesamtzahl der Bewertungen | ||
1 766 | Bewertungen mit Text | ||
79 | empfiehlt nicht E-Shop | ||
2 904 | x | ||
1 899 | x | ||
686 | x | ||
124 | x | ||
76 | x | ||
45 | x | ||
22 | x | ||
31 | x | ||
29 | x | ||
13 | x |
202520242023202220212020201920182017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017